さきほど、
というのを書いたのですが、書いている途中で作っていた表があるのでついでに載せておきます。
※すっごく適当に作ったのでもしかしたら計算の仕方間違ったりしているかもしれません。気づいた点があればご指摘いただけると幸いです。
マナ購入時のおまけの期待値表
消費ジュエル
|
メモリーピース | 女神の秘石 | ||
---|---|---|---|---|
確率 | 期待値 | 確率 | 期待値 | |
10 | なし | なし | 1個(20%) | 0.2個 |
20 | なし | なし | 1個(30%) | 0.3個 |
40 | 1個(10%) | 0.1個 | 1個(40%) | 0.4個 |
60 | 1個(20%) | 0.2個 | 2個(15%),1個(30%) | 0.6個 |
80 | 1個(20%) | 0.2個 | 2個(20%),1個(60%) | 1個 |
120 | 1個(25%) | 0.25個 | 3個(10%),2個(20%),1個(60%) | 1.3個 |
150 | 1個(30%) | 0.3個 | 3個(15%),2個(25%),1個(60%) | 1.55個 |
180 | 1個(35%) | 0.35個 | 3個(20%),2個(20%),1個(50%) | 1.7個 |
これ、60と80のあたりの確率の差をみると結構上手に作られてる気がします。
※あ、あくまでマナを買ったときに貰えるおまけというのを忘れずに。